常州市工业和信息化局文件 |
常工信装备〔2021〕38号 |
市工信局关于公布2020年度常州市智能制造系统解决方案供应商认定名单的通知 |
各辖市、区工信(经发)局,常州经开区经发局: 为提升我市智能制造支撑服务能力,加快我市智能制造系统解决方案供应商培育工作,助力我市工业智造明星城建设,根据《关于开展2020年常州市智能制造系统解决方案供应商申报工作的通知》(常工信装备〔2020〕247号)要求,经企业申报、现场核查、专家评审、网上公示等程序,现认定机械科学研究总院江苏分院有限公司、江苏达实久信医疗科技有限公司等36家企业为2020年度常州市智能制造系统解决方案供应商。 请各辖市、区相关部门积极支持常州市智能制造系统解决方案供应商为企业开展智能制造服务工作,充分发挥供应商智能制造技术优势,为推动我市工业高质量发展做出更大贡献。 附件:2020年度常州市智能制造系统解决方案供应商认定名单 常州市工业和信息化局 2021年2月18日 |
(此件主动公开)附件:2020年度常州市智能制造系统解决方案供应商认定名单
序号 | 企业名称 | 辖市区 |
1 | 天目湖先进储能技术研究院有限公司 | 溧阳市 |
2 | 江苏金旺智能科技有限公司 | 金坛区 |
3 | 机械科学研究总院江苏分院有限公司 | 武进区 |
4 | 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 武进区 |
5 | 江苏大备智能科技有限公司 | 武进区 |
6 | 江苏汤姆智能装备有限公司 | 武进区 |
7 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 武进区 |
8 | 苏文电能科技股份有限公司 | 武进区 |
9 | 遨博(江苏)机器人有限公司 | 武进区 |
10 | 常州数控技术研究所 | 武进区 |
11 | 快克智能装备股份有限公司 | 武进区 |
12 | 大连理工江苏研究院有限公司 | 武进区 |
13 | 金石机器人常州股份有限公司 | 武进区 |
14 | 常州克迈特数控科技股份有限公司 | 武进区 |
15 | 江苏华丽智能科技股份有限公司 | 武进区 |
16 | 常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司 | 武进区 |
17 | 常州德辰信息管理咨询有限公司 | 武进区 |
18 | 常州制邦信息科技有限公司 | 武进区 |
19 | 常州孟腾智能装备有限公司 | 武进区 |
20 | 常州固高智能装备技术研究院有限公司 | 武进区 |
21 | 常州节卡智能装备有限公司 | 武进区 |
22 | 常州蜂巢智造云科技有限公司 | 武进区 |
23 | 江苏道金智能装备有限公司 | 武进区 |
24 | 永旭晟机电科技(常州)有限公司 | 武进区 |
25 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 新北区 |
26 | 常州金蝶软件有限公司 | 新北区 |
27 | 梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司 | 新北区 |
28 | 常州新友畅信息技术有限公司 | 新北区 |
29 | 江苏博昊智能科技有限公司 | 新北区 |
30 | 常州天曜智能装备有限公司 | 新北区 |
31 | 江苏首创高科信息工程技术有限公司 | 新北区 |
32 | 常州市步云工控自动化股份有限公司 | 天宁区 |
33 | 航天云网数据研究院(江苏)有限公司 | 天宁区 |
34 | 江苏长江智能制造研究院有限责任公司 | 钟楼区 |
35 | 常州微亿智造科技有限公司 | 钟楼区 |
36 | 也思(常州)系统集成有限公司 | 钟楼区 |
CopyRight © 2018 常州制邦信息科技有限公司【官网】 All Rights Reserved 苏ICP备17025275号